GeoPlanet es una plataforma informática para la coordinación mundial de información geográfica para cualquier lugar en el mundo. Proporciona una infraestructura de ubicación para los motores de búsqueda, portales tanto web como sitios WAP. Fue desarrollado por el GDC. Una compañía de información geográfica basado en Londres que fue adquirida por Whereonearth en 1998. El código WOEID se toma como base para muchas coas, entre ellas los Trending Topics de Twitter.
Cuando Whereonearth escindió GDC en 2002, se mantuvo GeoPlanet. Cuando Yahoo! compró Whereonearth en 2005, adquirió GeoPlanet.
Una parte integral de GeoPlanet es la WOEID (Where On Earth IDentifier) Un único identificador de referencia de 32 bits, asignado por Yahoo!, que identifica cualquier característica en la Tierra.
Además de la estricta WOEID numérica, GeoPlanet también tiene una estructura jerárquica que permite acceder a lugares circundantes, y tiene zoom hacia arriba y abajo divisiones administrativas.
En 2009, Yahoo dio a conocer datos de WOEID GeoPlanet al público, pero el último lanzamiento fue el 1 de junio 2012.
Los WOEID de las ciudades que pueden ser Trending Topic
Este código es el usado por Twitter para devolver Trending Topics de determinadas plazas. Estas son las disponible en abril de 2016. Hay que tener en cuenta que por encima de las ciudades tenemos sus países y por encima de los países el Worlwide o famoso Trending Topic Mundial.
N. | Nombre | Pais | woeid | Codigo pais |
---|---|---|---|---|
1 | Worldwide | 1 | ||
2 | Winnipeg | Canada | 2972 | CA |
3 | Ottawa | Canada | 3369 | CA |
4 | Quebec | Canada | 3444 | CA |
5 | Montreal | Canada | 3534 | CA |
6 | Toronto | Canada | 4118 | CA |
7 | Edmonton | Canada | 8676 | CA |
8 | Calgary | Canada | 8775 | CA |
9 | Vancouver | Canada | 9807 | CA |
10 | Birmingham | United Kingdom | 12723 | GB |
11 | Blackpool | United Kingdom | 12903 | GB |
12 | Bournemouth | United Kingdom | 13383 | GB |
13 | Brighton | United Kingdom | 13911 | GB |
14 | Bristol | United Kingdom | 13963 | GB |
15 | Cardiff | United Kingdom | 15127 | GB |
16 | Coventry | United Kingdom | 17044 | GB |
17 | Derby | United Kingdom | 18114 | GB |
18 | Edinburgh | United Kingdom | 19344 | GB |
19 | Glasgow | United Kingdom | 21125 | GB |
20 | Hull | United Kingdom | 25211 | GB |
21 | Leeds | United Kingdom | 26042 | GB |
22 | Leicester | United Kingdom | 26062 | GB |
23 | Liverpool | United Kingdom | 26734 | GB |
24 | Manchester | United Kingdom | 28218 | GB |
25 | Middlesbrough | United Kingdom | 28869 | GB |
26 | Newcastle | United Kingdom | 30079 | GB |
27 | Nottingham | United Kingdom | 30720 | GB |
28 | Plymouth | United Kingdom | 32185 | GB |
29 | Portsmouth | United Kingdom | 32452 | GB |
30 | Preston | United Kingdom | 32566 | GB |
31 | Sheffield | United Kingdom | 34503 | GB |
32 | Stoke-on-Trent | United Kingdom | 36240 | GB |
33 | Swansea | United Kingdom | 36758 | GB |
34 | London | United Kingdom | 44418 | GB |
35 | Belfast | United Kingdom | 44544 | GB |
36 | Santo Domingo | Dominican Republic | 76456 | DO |
37 | Guatemala City | Guatemala | 83123 | GT |
38 | Acapulco | Mexico | 110978 | MX |
39 | Aguascalientes | Mexico | 111579 | MX |
40 | Chihuahua | Mexico | 115958 | MX |
41 | Mexico City | Mexico | 116545 | MX |
42 | Ciudad Juarez | Mexico | 116556 | MX |
43 | Nezahualcóyotl | Mexico | 116564 | MX |
44 | Culiacán | Mexico | 117994 | MX |
45 | Ecatepec de Morelos | Mexico | 118466 | MX |
46 | Guadalajara | Mexico | 124162 | MX |
47 | Hermosillo | Mexico | 124785 | MX |
48 | León | Mexico | 131068 | MX |
49 | Mérida | Mexico | 133327 | MX |
50 | Mexicali | Mexico | 133475 | MX |
51 | Monterrey | Mexico | 134047 | MX |
52 | Morelia | Mexico | 134091 | MX |
53 | Naucalpan de Juárez | Mexico | 134395 | MX |
54 | Puebla | Mexico | 137612 | MX |
55 | Querétaro | Mexico | 138045 | MX |
56 | Saltillo | Mexico | 141272 | MX |
57 | San Luis Potosí | Mexico | 144265 | MX |
58 | Tijuana | Mexico | 149361 | MX |
59 | Toluca | Mexico | 149769 | MX |
60 | Zapopan | Mexico | 151582 | MX |
61 | Mendoza | Argentina | 332471 | AR |
62 | Santiago | Chile | 349859 | CL |
63 | Concepcion | Chile | 349860 | CL |
64 | Valparaiso | Chile | 349861 | CL |
65 | Bogotá | Colombia | 368148 | CO |
66 | Cali | Colombia | 368149 | CO |
67 | Medellín | Colombia | 368150 | CO |
68 | Barranquilla | Colombia | 368151 | CO |
69 | Quito | Ecuador | 375732 | EC |
70 | Guayaquil | Ecuador | 375733 | EC |
71 | Caracas | Venezuela | 395269 | VE |
72 | Maracaibo | Venezuela | 395270 | VE |
73 | Maracay | Venezuela | 395271 | VE |
74 | Valencia | Venezuela | 395272 | VE |
75 | Barcelona | Venezuela | 395273 | VE |
76 | Ciudad Guayana | Venezuela | 395275 | VE |
77 | Turmero | Venezuela | 395277 | VE |
78 | Lima | Peru | 418440 | PE |
79 | Brasília | Brazil | 455819 | BR |
80 | Belém | Brazil | 455820 | BR |
81 | Belo Horizonte | Brazil | 455821 | BR |
82 | Curitiba | Brazil | 455822 | BR |
83 | Porto Alegre | Brazil | 455823 | BR |
84 | Recife | Brazil | 455824 | BR |
85 | Rio de Janeiro | Brazil | 455825 | BR |
86 | Salvador | Brazil | 455826 | BR |
87 | São Paulo | Brazil | 455827 | BR |
88 | Campinas | Brazil | 455828 | BR |
89 | Fortaleza | Brazil | 455830 | BR |
90 | Goiânia | Brazil | 455831 | BR |
91 | Manaus | Brazil | 455833 | BR |
92 | São Luís | Brazil | 455834 | BR |
93 | Guarulhos | Brazil | 455867 | BR |
94 | Córdoba | Argentina | 466861 | AR |
95 | Rosario | Argentina | 466862 | AR |
96 | Barquisimeto | Venezuela | 468382 | VE |
97 | Maturín | Venezuela | 468384 | VE |
98 | Buenos Aires | Argentina | 468739 | AR |
99 | Gdańsk | Poland | 493417 | PL |
100 | Kraków | Poland | 502075 | PL |
101 | Lodz | Poland | 505120 | PL |
102 | Poznań | Poland | 514048 | PL |
103 | Warsaw | Poland | 523920 | PL |
104 | Wroclaw | Poland | 526363 | PL |
105 | Vienna | Austria | 551801 | AT |
106 | Cork | Ireland | 560472 | IE |
107 | Dublin | Ireland | 560743 | IE |
108 | Galway | Ireland | 560912 | IE |
109 | Bordeaux | France | 580778 | FR |
110 | Lille | France | 608105 | FR |
111 | Lyon | France | 609125 | FR |
112 | Marseille | France | 610264 | FR |
113 | Montpellier | France | 612977 | FR |
114 | Nantes | France | 613858 | FR |
115 | Paris | France | 615702 | FR |
116 | Rennes | France | 619163 | FR |
117 | Strasbourg | France | 627791 | FR |
118 | Toulouse | France | 628886 | FR |
119 | Berlin | Germany | 638242 | DE |
120 | Bremen | Germany | 641142 | DE |
121 | Dortmund | Germany | 645458 | DE |
122 | Dresden | Germany | 645686 | DE |
123 | Dusseldorf | Germany | 646099 | DE |
124 | Essen | Germany | 648820 | DE |
125 | Frankfurt | Germany | 650272 | DE |
126 | Hamburg | Germany | 656958 | DE |
127 | Cologne | Germany | 667931 | DE |
128 | Leipzig | Germany | 671072 | DE |
129 | Munich | Germany | 676757 | DE |
130 | Stuttgart | Germany | 698064 | DE |
131 | Bologna | Italy | 711080 | IT |
132 | Genoa | Italy | 716085 | IT |
133 | Milan | Italy | 718345 | IT |
134 | Naples | Italy | 719258 | IT |
135 | Palermo | Italy | 719846 | IT |
136 | Rome | Italy | 721943 | IT |
137 | Turin | Italy | 725003 | IT |
138 | Den Haag | Netherlands | 726874 | NL |
139 | Amsterdam | Netherlands | 727232 | NL |
140 | Rotterdam | Netherlands | 733075 | NL |
141 | Utrecht | Netherlands | 734047 | NL |
142 | Barcelona | Spain | 753692 | ES |
143 | Bilbao | Spain | 754542 | ES |
144 | Las Palmas | Spain | 764814 | ES |
145 | Madrid | Spain | 766273 | ES |
146 | Malaga | Spain | 766356 | ES |
147 | Murcia | Spain | 768026 | ES |
148 | Palma | Spain | 769293 | ES |
149 | Seville | Spain | 774508 | ES |
150 | Valencia | Spain | 776688 | ES |
151 | Zaragoza | Spain | 779063 | ES |
152 | Geneva | Switzerland | 782538 | CH |
153 | Lausanne | Switzerland | 783058 | CH |
154 | Zurich | Switzerland | 784794 | CH |
155 | Brest | Belarus | 824382 | BY |
156 | Grodno | Belarus | 825848 | BY |
157 | Gomel | Belarus | 825978 | BY |
158 | Minsk | Belarus | 834463 | BY |
159 | Riga | Latvia | 854823 | LV |
160 | Bergen | Norway | 857105 | NO |
161 | Oslo | Norway | 862592 | NO |
162 | Gothenburg | Sweden | 890869 | SE |
163 | Stockholm | Sweden | 906057 | SE |
164 | Dnipropetrovsk | Ukraine | 918981 | UA |
165 | Donetsk | Ukraine | 919163 | UA |
166 | Kharkiv | Ukraine | 922137 | UA |
167 | Kyiv | Ukraine | 924938 | UA |
168 | Lviv | Ukraine | 924943 | UA |
169 | Odesa | Ukraine | 929398 | UA |
170 | Zaporozhye | Ukraine | 939628 | UA |
171 | Athens | Greece | 946738 | GR |
172 | Thessaloniki | Greece | 963291 | GR |
173 | Bekasi | Indonesia | 1030077 | ID |
174 | Depok | Indonesia | 1032539 | ID |
175 | Pekanbaru | Indonesia | 1040779 | ID |
176 | Surabaya | Indonesia | 1044316 | ID |
177 | Makassar | Indonesia | 1046138 | ID |
178 | Bandung | Indonesia | 1047180 | ID |
179 | Jakarta | Indonesia | 1047378 | ID |
180 | Medan | Indonesia | 1047908 | ID |
181 | Palembang | Indonesia | 1048059 | ID |
182 | Semarang | Indonesia | 1048324 | ID |
183 | Tangerang | Indonesia | 1048536 | ID |
184 | Singapore | Singapore | 1062617 | SG |
185 | Perth | Australia | 1098081 | AU |
186 | Adelaide | Australia | 1099805 | AU |
187 | Brisbane | Australia | 1100661 | AU |
188 | Canberra | Australia | 1100968 | AU |
189 | Darwin | Australia | 1101597 | AU |
190 | Melbourne | Australia | 1103816 | AU |
191 | Sydney | Australia | 1105779 | AU |
192 | Kitakyushu | Japan | 1110809 | JP |
193 | Saitama | Japan | 1116753 | JP |
194 | Chiba | Japan | 1117034 | JP |
195 | Fukuoka | Japan | 1117099 | JP |
196 | Hamamatsu | Japan | 1117155 | JP |
197 | Hiroshima | Japan | 1117227 | JP |
198 | Kawasaki | Japan | 1117502 | JP |
199 | Kobe | Japan | 1117545 | JP |
200 | Kumamoto | Japan | 1117605 | JP |
201 | Nagoya | Japan | 1117817 | JP |
202 | Niigata | Japan | 1117881 | JP |
203 | Sagamihara | Japan | 1118072 | JP |
204 | Sapporo | Japan | 1118108 | JP |
205 | Sendai | Japan | 1118129 | JP |
206 | Takamatsu | Japan | 1118285 | JP |
207 | Tokyo | Japan | 1118370 | JP |
208 | Yokohama | Japan | 1118550 | JP |
209 | Goyang | Korea | 1130853 | KR |
210 | Yongin | Korea | 1132094 | KR |
211 | Ansan | Korea | 1132444 | KR |
212 | Bucheon | Korea | 1132445 | KR |
213 | Busan | Korea | 1132447 | KR |
214 | Changwon | Korea | 1132449 | KR |
215 | Daegu | Korea | 1132466 | KR |
216 | Gwangju | Korea | 1132481 | KR |
217 | Incheon | Korea | 1132496 | KR |
218 | Seongnam | Korea | 1132559 | KR |
219 | Suwon | Korea | 1132567 | KR |
220 | Ulsan | Korea | 1132578 | KR |
221 | Seoul | Korea | 1132599 | KR |
222 | Kajang | Malaysia | 1141268 | MY |
223 | Ipoh | Malaysia | 1154679 | MY |
224 | Johor Bahru | Malaysia | 1154698 | MY |
225 | Klang | Malaysia | 1154726 | MY |
226 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1154781 | MY |
227 | Calocan | Philippines | 1167715 | PH |
228 | Makati | Philippines | 1180689 | PH |
229 | Pasig | Philippines | 1187115 | PH |
230 | Taguig | Philippines | 1195098 | PH |
231 | Antipolo | Philippines | 1198785 | PH |
232 | Cagayan de Oro | Philippines | 1199002 | PH |
233 | Cebu City | Philippines | 1199079 | PH |
234 | Davao City | Philippines | 1199136 | PH |
235 | Manila | Philippines | 1199477 | PH |
236 | Quezon City | Philippines | 1199682 | PH |
237 | Zamboanga City | Philippines | 1199980 | PH |
238 | Bangkok | Thailand | 1225448 | TH |
239 | Hanoi | Vietnam | 1236594 | VN |
240 | Hai Phong | Vietnam | 1236690 | VN |
241 | Can Tho | Vietnam | 1252351 | VN |
242 | Da Nang | Vietnam | 1252376 | VN |
243 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 1252431 | VN |
244 | Algiers | Algeria | 1253079 | DZ |
245 | Accra | Ghana | 1326075 | GH |
246 | Kumasi | Ghana | 1330595 | GH |
247 | Benin City | Nigeria | 1387660 | NG |
248 | Ibadan | Nigeria | 1393672 | NG |
249 | Kaduna | Nigeria | 1396439 | NG |
250 | Kano | Nigeria | 1396803 | NG |
251 | Lagos | Nigeria | 1398823 | NG |
252 | Port Harcourt | Nigeria | 1404447 | NG |
253 | Giza | Egypt | 1521643 | EG |
254 | Cairo | Egypt | 1521894 | EG |
255 | Alexandria | Egypt | 1522006 | EG |
256 | Mombasa | Kenya | 1528335 | KE |
257 | Nairobi | Kenya | 1528488 | KE |
258 | Durban | South Africa | 1580913 | ZA |
259 | Johannesburg | South Africa | 1582504 | ZA |
260 | Port Elizabeth | South Africa | 1586614 | ZA |
261 | Pretoria | South Africa | 1586638 | ZA |
262 | Soweto | South Africa | 1587677 | ZA |
263 | Cape Town | South Africa | 1591691 | ZA |
264 | Medina | Saudi Arabia | 1937801 | SA |
265 | Dammam | Saudi Arabia | 1939574 | SA |
266 | Riyadh | Saudi Arabia | 1939753 | SA |
267 | Jeddah | Saudi Arabia | 1939873 | SA |
268 | Mecca | Saudi Arabia | 1939897 | SA |
269 | Sharjah | United Arab Emirates | 1940119 | AE |
270 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1940330 | AE |
271 | Dubai | United Arab Emirates | 1940345 | AE |
272 | Haifa | Israel | 1967449 | IL |
273 | Tel Aviv | Israel | 1968212 | IL |
274 | Jerusalem | Israel | 1968222 | IL |
275 | Amman | Jordan | 1968902 | JO |
276 | Chelyabinsk | Russia | 1997422 | RU |
277 | Khabarovsk | Russia | 2018708 | RU |
278 | Krasnodar | Russia | 2028717 | RU |
279 | Krasnoyarsk | Russia | 2029043 | RU |
280 | Samara | Russia | 2077746 | RU |
281 | Voronezh | Russia | 2108210 | RU |
282 | Yekaterinburg | Russia | 2112237 | RU |
283 | Irkutsk | Russia | 2121040 | RU |
284 | Kazan | Russia | 2121267 | RU |
285 | Moscow | Russia | 2122265 | RU |
286 | Nizhny Novgorod | Russia | 2122471 | RU |
287 | Novosibirsk | Russia | 2122541 | RU |
288 | Omsk | Russia | 2122641 | RU |
289 | Perm | Russia | 2122814 | RU |
290 | Rostov-on-Don | Russia | 2123177 | RU |
291 | Saint Petersburg | Russia | 2123260 | RU |
292 | Ufa | Russia | 2124045 | RU |
293 | Vladivostok | Russia | 2124288 | RU |
294 | Volgograd | Russia | 2124298 | RU |
295 | Karachi | Pakistan | 2211096 | PK |
296 | Lahore | Pakistan | 2211177 | PK |
297 | Multan | Pakistan | 2211269 | PK |
298 | Rawalpindi | Pakistan | 2211387 | PK |
299 | Faisalabad | Pakistan | 2211574 | PK |
300 | Muscat | Oman | 2268284 | OM |
301 | Nagpur | India | 2282863 | IN |
302 | Lucknow | India | 2295377 | IN |
303 | Kanpur | India | 2295378 | IN |
304 | Patna | India | 2295381 | IN |
305 | Ranchi | India | 2295383 | IN |
306 | Kolkata | India | 2295386 | IN |
307 | Srinagar | India | 2295387 | IN |
308 | Amritsar | India | 2295388 | IN |
309 | Jaipur | India | 2295401 | IN |
310 | Ahmedabad | India | 2295402 | IN |
311 | Rajkot | India | 2295404 | IN |
312 | Surat | India | 2295405 | IN |
313 | Bhopal | India | 2295407 | IN |
314 | Indore | India | 2295408 | IN |
315 | Thane | India | 2295410 | IN |
316 | Mumbai | India | 2295411 | IN |
317 | Pune | India | 2295412 | IN |
318 | Hyderabad | India | 2295414 | IN |
319 | Bangalore | India | 2295420 | IN |
320 | Chennai | India | 2295424 | IN |
321 | Mersin | Turkey | 2323778 | TR |
322 | Adana | Turkey | 2343678 | TR |
323 | Ankara | Turkey | 2343732 | TR |
324 | Antalya | Turkey | 2343733 | TR |
325 | Bursa | Turkey | 2343843 | TR |
326 | Diyarbakır | Turkey | 2343932 | TR |
327 | Eskişehir | Turkey | 2343980 | TR |
328 | Gaziantep | Turkey | 2343999 | TR |
329 | Istanbul | Turkey | 2344116 | TR |
330 | Izmir | Turkey | 2344117 | TR |
331 | Kayseri | Turkey | 2344174 | TR |
332 | Konya | Turkey | 2344210 | TR |
333 | Okinawa | Japan | 2345896 | JP |
334 | Daejeon | Korea | 2345975 | KR |
335 | Auckland | New Zealand | 2348079 | NZ |
336 | Albuquerque | United States | 2352824 | US |
337 | Atlanta | United States | 2357024 | US |
338 | Austin | United States | 2357536 | US |
339 | Baltimore | United States | 2358820 | US |
340 | Baton Rouge | United States | 2359991 | US |
341 | Birmingham | United States | 2364559 | US |
342 | Boston | United States | 2367105 | US |
343 | Charlotte | United States | 2378426 | US |
344 | Chicago | United States | 2379574 | US |
345 | Cincinnati | United States | 2380358 | US |
346 | Cleveland | United States | 2381475 | US |
347 | Colorado Springs | United States | 2383489 | US |
348 | Columbus | United States | 2383660 | US |
349 | Dallas-Ft. Worth | United States | 2388929 | US |
350 | Denver | United States | 2391279 | US |
351 | Detroit | United States | 2391585 | US |
352 | El Paso | United States | 2397816 | US |
353 | Fresno | United States | 2407517 | US |
354 | Greensboro | United States | 2414469 | US |
355 | Harrisburg | United States | 2418046 | US |
356 | Honolulu | United States | 2423945 | US |
357 | Houston | United States | 2424766 | US |
358 | Indianapolis | United States | 2427032 | US |
359 | Jackson | United States | 2428184 | US |
360 | Jacksonville | United States | 2428344 | US |
361 | Kansas City | United States | 2430683 | US |
362 | Las Vegas | United States | 2436704 | US |
363 | Long Beach | United States | 2441472 | US |
364 | Los Angeles | United States | 2442047 | US |
365 | Louisville | United States | 2442327 | US |
366 | Memphis | United States | 2449323 | US |
367 | Mesa | United States | 2449808 | US |
368 | Miami | United States | 2450022 | US |
369 | Milwaukee | United States | 2451822 | US |
370 | Minneapolis | United States | 2452078 | US |
371 | Nashville | United States | 2457170 | US |
372 | New Haven | United States | 2458410 | US |
373 | New Orleans | United States | 2458833 | US |
374 | New York | United States | 2459115 | US |
375 | Norfolk | United States | 2460389 | US |
376 | Oklahoma City | United States | 2464592 | US |
377 | Omaha | United States | 2465512 | US |
378 | Orlando | United States | 2466256 | US |
379 | Philadelphia | United States | 2471217 | US |
380 | Phoenix | United States | 2471390 | US |
381 | Pittsburgh | United States | 2473224 | US |
382 | Portland | United States | 2475687 | US |
383 | Providence | United States | 2477058 | US |
384 | Raleigh | United States | 2478307 | US |
385 | Richmond | United States | 2480894 | US |
386 | Sacramento | United States | 2486340 | US |
387 | St. Louis | United States | 2486982 | US |
388 | Salt Lake City | United States | 2487610 | US |
389 | San Antonio | United States | 2487796 | US |
390 | San Diego | United States | 2487889 | US |
391 | San Francisco | United States | 2487956 | US |
392 | San Jose | United States | 2488042 | US |
393 | Seattle | United States | 2490383 | US |
394 | Tallahassee | United States | 2503713 | US |
395 | Tampa | United States | 2503863 | US |
396 | Tucson | United States | 2508428 | US |
397 | Virginia Beach | United States | 2512636 | US |
398 | Washington | United States | 2514815 | US |
399 | Osaka | Japan | 15015370 | JP |
400 | Kyoto | Japan | 15015372 | JP |
401 | Delhi | India | 20070458 | IN |
402 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 23424738 | AE |
403 | Algeria | Algeria | 23424740 | DZ |
404 | Argentina | Argentina | 23424747 | AR |
405 | Australia | Australia | 23424748 | AU |
406 | Austria | Austria | 23424750 | AT |
407 | Bahrain | Bahrain | 23424753 | BH |
408 | Belgium | Belgium | 23424757 | BE |
409 | Belarus | Belarus | 23424765 | BY |
410 | Brazil | Brazil | 23424768 | BR |
411 | Canada | Canada | 23424775 | CA |
412 | Chile | Chile | 23424782 | CL |
413 | Colombia | Colombia | 23424787 | CO |
414 | Denmark | Denmark | 23424796 | DK |
415 | Dominican Republic | Dominican Republic | 23424800 | DO |
416 | Ecuador | Ecuador | 23424801 | EC |
417 | Egypt | Egypt | 23424802 | EG |
418 | Ireland | Ireland | 23424803 | IE |
419 | France | France | 23424819 | FR |
420 | Ghana | Ghana | 23424824 | GH |
421 | Germany | Germany | 23424829 | DE |
422 | Greece | Greece | 23424833 | GR |
423 | Guatemala | Guatemala | 23424834 | GT |
424 | Indonesia | Indonesia | 23424846 | ID |
425 | India | India | 23424848 | IN |
426 | Israel | Israel | 23424852 | IL |
427 | Italy | Italy | 23424853 | IT |
428 | Japan | Japan | 23424856 | JP |
429 | Jordan | Jordan | 23424860 | JO |
430 | Kenya | Kenya | 23424863 | KE |
431 | Korea | Korea | 23424868 | KR |
432 | Kuwait | Kuwait | 23424870 | KW |
433 | Lebanon | Lebanon | 23424873 | LB |
434 | Latvia | Latvia | 23424874 | LV |
435 | Oman | Oman | 23424898 | OM |
436 | Mexico | Mexico | 23424900 | MX |
437 | Malaysia | Malaysia | 23424901 | MY |
438 | Nigeria | Nigeria | 23424908 | NG |
439 | Netherlands | Netherlands | 23424909 | NL |
440 | Norway | Norway | 23424910 | NO |
441 | New Zealand | New Zealand | 23424916 | NZ |
442 | Peru | Peru | 23424919 | PE |
443 | Pakistan | Pakistan | 23424922 | PK |
444 | Poland | Poland | 23424923 | PL |
445 | Panama | Panama | 23424924 | PA |
446 | Portugal | Portugal | 23424925 | PT |
447 | Qatar | Qatar | 23424930 | QA |
448 | Philippines | Philippines | 23424934 | PH |
449 | Puerto Rico | Puerto Rico | 23424935 | PR |
450 | Russia | Russia | 23424936 | RU |
451 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 23424938 | SA |
452 | South Africa | South Africa | 23424942 | ZA |
453 | Singapore | Singapore | 23424948 | SG |
454 | Spain | Spain | 23424950 | ES |
455 | Sweden | Sweden | 23424954 | SE |
456 | Switzerland | Switzerland | 23424957 | CH |
457 | Thailand | Thailand | 23424960 | TH |
458 | Turkey | Turkey | 23424969 | TR |
459 | United Kingdom | United Kingdom | 23424975 | GB |
460 | Ukraine | Ukraine | 23424976 | UA |
461 | United States | United States | 23424977 | US |
462 | Venezuela | Venezuela | 23424982 | VE |
463 | Vietnam | Vietnam | 23424984 | VN |
464 | Petaling | Malaysia | 56013632 | MY |
465 | Hulu Langat | Malaysia | 56013645 | MY |
466 | Ahsa | Saudi Arabia | 56120136 | SA |
467 | Okayama | Japan | 90036018 | JP |
Si te ha gustado este artículo desde El Titular te invitamos a que leas nuestro apartado de redes sociales.